Débardeur musculaire personnalisé
| XS | S | M | L | XL | |
| Poitrine (pouces) | 38" | 41" | 44" | 47" | 50" |
| Longueur (pouces) | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" |
réservoirs
| XS | S | M | L | XL | |
| Largeur d'épaule (pouces) | 12" | 12,5" | 13" | 13,5" | 14" |
| Longueur du corps (pouces) | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" |
| Courbe de trou de bras (pouces) | 13" | 13,5" | 14" | 14,5" | 15" |
T-shirt à rayures
| XS | S | M | L | XL | |
| Poitrine (pouces) | 35" | 36" | 39" | 42" | 45" |
| Longueur au milieu du dos (pouces) | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" |
Veste en jean
| XS | S | M | L | XL | |
| Largeur d'épaule (pouces) | 16,5" | 17,5" | 18,5" | 19,5" | 20.5" |
| Longueur du corps (pouces) | 23,5" | 24,5" | 25,5" | 26,5" | 27,5" |
| Longueur des manches (pouces) | 25" | 25,5" | 26" | 26,5" | 27" |
Blouson
| XS | S | M | L | XL | |
| Largeur d'épaule (pouces) | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" |
| Longueur du corps (pouces) | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" |
| Longueur des manches (pouces) | 26,5" | 27" | 27,5" | 28" | 28,5" |
Cols ronds
| XS | S | M | L | XL | |
| Largeur d'épaule (pouces) | 17" | 18,5" | 20" | 22" | 24" |
| Longueur du corps (pouces) | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" |
| Longueur des manches (pouces) | 23.75" | 24" | 24.25" | 24,5" | 24.75" |
Pulls ras du cou haut de gamme
| XS | S | M | L | XL | |
| Largeur d'épaule (pouces) | 21.25" | 22.75" | 24.25" | 25.75" | 27.25" |
| Longueur du corps (pouces) | 25.75" | 27" | 28" | 29" | 30.25" |
| Longueur des manches (pouces) | 25,5" | 26" | 26,5" | 27" | 27,5" |
Tee shirts
| XS | S | M | L | XL | |
| Largeur d'épaule (pouces) | 15,5" | 16" | 18" | 20" | 22" |
| Longueur du corps (pouces) | 27" | 28" | 29" | 30.5" | 31,5" |
| Longueur des manches (pouces) | 6.5" | 7.25" | 7.75" | 8.25" | 8.5" |
Sweats à capuche
| XS | S | M | L | XL | |
| Largeur d'épaule (pouces) | 17,5" | 19" | 20.5" | 22,5" | 24,5" |
| Longueur du corps (pouces) | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" |
| Longueur des manches (pouces) | 23.75" | 24" | 24.25" | 24,5" | 24.75" |
T-shirt carré
| XS | S | M | L | XL | |
| Largeur d'épaule (pouces) | 14.25" | 15.25" | 16.25" | 17.25" | 18.25" |
| Longueur du corps (pouces) | 23.25" | 24" | 24.75" | 25,5" | 26.25" |
| Longueur des manches (pouces) | 6.375" | 6.875" | 7.375" | 7.875" | 8.375" |
T-shirt à encolure dégagée
| XS | S | M | L | XL | |
| Largeur d'épaule (pouces) | 13.25" | 13.75" | 14.25" | 14.75" | 15.25" |
| Longueur du corps (pouces) | 23.25" | 24" | 24.75" | 25,5" | 26.25" |
| Longueur des manches (pouces) | 7.375" | 7.375" | 7.375" | 7.375" | 7.375" |
Réservoirs en bambou
| XS | S | M | L | XL | |
| Largeur d'épaule (pouces) | 9.75" | dix" | 10.25" | 10.5" | 10.75" |
| Longueur avant (pouces) | 23.75" | 24.75" | 25.75" | 26.75" | 27.75" |
| Longueur du dos (pouces) | 25.25" | 26.25" | 27.25" | 28.25" | 29.25" |
Canada 150 -Delivery One T-shirts
| XS | S | M | L | XL | |
| Longueur du corps (pouces) | 27,5" | 28,5" | 29,5" | 30.5" | 31,5" |
| Corps Poitrine (pouces) | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" |
| À travers l'épaule (pouces) | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" |
| Longueur des manches (pouces) | 9" | 9.5" | dix" | 10.5" | 11" |
Canada 150 - Delivery One Crewnecks
| XS | S | M | L | XL | |
| Longueur du corps (pouces) | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" |
| Corps Poitrine (pouces) | 18,5" | 20" | 21,5" | 23" | 24,5" |
| À travers l'épaule (pouces) | 15,5" | 17" | 18,5" | 20" | 21,5" |
| Longueur des manches (pouces) | 25.75" | 26.25" | 26.75" | 27.25" | 27.75" |
Canada 150 - Pantalon de livraison One Fleece
| XS | S | M | L | XL | |
| Relaxation de la taille (pouces) | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" |
| Cuisse (pouces) | 11,5" | 12" | 12,5" | 13" | 13,5" |
| Genou (pouces) | 7" | 7.25" | 7.5" | 7.75" | 8" |
| Élévation avant (pouces) | 13" | 13,5" | 14" | 14,5" | 15" |
| Élévation de base (pouces) | 14,5" | 15" | 15,5" | 16" | 16,5" |
| Entrejambe (pouces) | 28" | 29" | 30" | 30.5" | 31" |
Canada 150 - Veste polaire éponge Delivery One
|
XS |
S | M | L | XL | |
| Longueur du corps (pouces) | 26.25" | 27" | 27.75" | 28,5" | 29.25" |
| Corps Poitrine (pouces) | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" |
| À travers l'épaule (pouces) | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" |
| Longueur des manches (pouces) | 24,5" | 25" | 25,5" | 26" | 26,5" |
T-shirt habillé
| XS | S | M | L | |
| Longueur du corps (pouces) | 30.75" | 31,5" | 32.25" | 33" |
| Corps Poitrine (pouces) | 17,5" |
18,5 "
|
19.5 "
|
20.5 " |
| À travers l'épaule (pouces) |
13 "
|
14 "
|
15 "
|
16 "
|
| XS | S | M | L | |
| Taille | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 |
| Poitrine (pouces) | 30"-31" | 31"-32" | 32"-34" | 34"-36" |
| Taille (pouces) | 23"-24 " | 24"-25 " | 26"-27 " | 28"-29 " |
| (mois) | 0-3 | 3-6 | 6-12 | 18 | 24 |
| Largeur d'épaule (pouces) | 6" | 6.25" | 6.75" | 7" | 7.375" |
| Longueur du corps (pouces) | 12,5" | 13.25" | 14.25" | 14,5" | 15.25" |
| Longueur des manches (pouces) | 4.625" | 4.625" | 4.875" | 5" | 5.25" |
T-shirts enfants (mois)
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |
| Largeur d'épaule (pouces) | 8.5" | 8.75" | 9" | 9.25" |
| Longueur du corps (pouces) | 12.75" | 13,5" | 14" | 14,5" |
|
Poitrine 1" sous l'emmanchure (pouces) |
9.75" | 10.5" | 11" | 11,5" |
T-shirts enfants (années)
| 2T | 3T | 4-5T | 6-7T | 8T | |
| Largeur d'épaule (pouces) | 9.5" | 9.75" | 10.5" | 11,5" | 12,5" |
| Longueur du corps (pouces) | 15" | 16" | 17,5" | 19" | 20" |
|
|
12" | 12,5" | 13.25" | 14,5" |
15,5" |
Sweat à capuche enfant (mois)
| 0-3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |
| Largeur d'épaule (pouces) | 8.625" | 9" | 9.375" | 9.75" | 10.125" |
| Longueur du corps (pouces) | 13" | 13,5" | 14" | 14,5" | 15" |
| Longueur des manches (pouces) | 9.5" | dix" | 10.5" | 11" | 11,5" |
Sweat à capuche enfant (années)
| 2T | 3T | 4T | 5T | 6-7T | 8T | |
| Largeur d'épaule (pouces) | 10.5" | 11" | 11,5" | 12" | 13" | 14" |
| Longueur du corps (pouces) | 15,5" | 16,5" | 17,5" | 18,5" | 20" | 21" |
| Longueur des manches (pouces) | 12" | 12.75" | 13,5" | 14,5" | 16" |
17" |
| 0-3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | |
| Largeur d'épaule (pouces) | 8.5" | 8.5" | 8.75" | 9" | 9.25" |
| Longueur du corps (pouces) | 12,5" | 13" | 13,5" | 14" | 14,5" |
| Longueur des manches (pouces) | 4.75" | 4.75" | 5" | 5" | 5" |
T-shirts enfants (années)
| 2T | 3T | 4T | 5T | 6-7T | 8T | |
| Largeur d'épaule (pouces) | 9.5" | 9.75" | dix" | 10.5" | 11,5" | 12,5" |
| Longueur du corps (pouces) | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" |
| Longueur des manches (pouces) | 5.25" | 5.25" | 5.5" | 6" | 6.25" |
6.25" |
